|
Результаты опроса: Какие продукты явно предпочитаете? | |||
Крахмалистые(рис, макароны, картофель, булки) | 11 | 52.38% | |
Сырные(колбасный сыр, копчёный, плавленый) | 6 | 28.57% | |
Помидоры(или другие кислые фрукты) | 10 | 47.62% | |
Солёные | 9 | 42.86% | |
Сладкие | 4 | 19.05% | |
Явной тяги к таким продуктам не имею | 7 | 33.33% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 21. |