|
Результаты опроса: Прошли с кодами или без, и за который промежуток времени | |||
С кодами менее 2 дней | 3 | 5.36% | |
С кодами более 2 дней | 1 | 1.79% | |
Без кодов за 5 дней | 11 | 19.64% | |
Без кодов свыше 5 дней | 22 | 39.29% | |
Не прошел | 19 | 33.93% | |
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
16.03.2007, 02:43 | #28 |
Гость
|
может по сети парубимся
|