|
Результаты опроса: Кто Вы по знаку Зодиака? | |||
Овен (21.03-20.04) | 16 | 8.79% | |
Телец (21.04-20.05) | 16 | 8.79% | |
Близнецы (21.05-21.06) | 19 | 10.44% | |
Рак (22.06-22.07) | 13 | 7.14% | |
Лев (23.07-23.08) | 17 | 9.34% | |
Дева (24.08-23.09) | 6 | 3.30% | |
Весы (24.09-23.10) | 23 | 12.64% | |
Скорпион (24.10-22.11) | 16 | 8.79% | |
Стрелец (23.11-21.12) | 15 | 8.24% | |
Козерог (22.12-20.01) | 17 | 9.34% | |
Водолей (21.01-20.02) | 13 | 7.14% | |
Рыбы (21.02-20.03) | 11 | 6.04% | |
Голосовавшие: 182. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
06.11.2006, 20:38 | #17 |
Dragon Member
|
Лёва Я!
|