|
Результаты опроса: Вам понравилась Resident Evil 4? | |||
Да, великолепно! | 18 | 25.00% | |
Да, но она не полностью оправдала ожиданий... | 7 | 9.72% | |
Не очень.. | 3 | 4.17% | |
Фии, выпустили какое-то говно! | 8 | 11.11% | |
Не играл... | 32 | 44.44% | |
Меня тошнит от ваших стрелялок! | 4 | 5.56% | |
Голосовавшие: 72. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
19.03.2007, 19:34 | #27 |
Дважды дипломирован
|
|