|
Fight Club Кто угодно против кого угодно в пределах установленных правил |
Результаты опроса: Я слушаю... | |||
"Дорожное Радио" (87,5 FM) | 22 | 14.67% | |
"Ретро FM" (88,0 FM) | 15 | 10.00% | |
"Авто Радио" (88,4 FM) | 10 | 6.67% | |
"Радио Классика" (88,9 FM) | 6 | 4.00% | |
"Радио Культура" (89,3 FM) | 4 | 2.67% | |
"Радио Эрмитаж" (90,1 FM) | 15 | 10.00% | |
"Радио Хит" (90,6 FM) | 16 | 10.67% | |
"Канал Мелодия" (91,1 FM) | 8 | 5.33% | |
"Эхо Москвы" (91,5 FM) | 9 | 6.00% | |
"Европа Плюс" (100,5 FM) | 39 | 26.00% | |
"Петроград Русский Шансон" (100,9 FM) | 7 | 4.67% | |
"Эльдорадио" (101,4 FM) | 25 | 16.67% | |
"Радио Рокс" (102,0 FM) | 26 | 17.33% | |
"Радио Студио" (102,4 FM) | 34 | 22.67% | |
"Радио Максимум" (102,8 FM) | 41 | 27.33% | |
"Динамит FM" (103,4 FM) | 30 | 20.00% | |
"Наше Радио" (104,0 FM) | 27 | 18.00% | |
"Радио Шансон" (104,4 FM) | 8 | 5.33% | |
"Радио Балтика" (104,8 FM) | 4 | 2.67% | |
"Love Радио" (105,3 FM) | 25 | 16.67% | |
"Радио Спутник" (105,9 FM) | 12 | 8.00% | |
"Радио Рекорд" (106,3 FM) | 69 | 46.00% | |
"Маяк 24" (107,0 FM) | 5 | 3.33% | |
"Радио Ленинград" (107,4 FM) | 5 | 3.33% | |
"Русское Радио" (107,8 FM) | 16 | 10.67% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 150. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
25.04.2006, 14:45 | #6 | |
Чел
|
Цитата:
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка анекдотов | slon | Юмор | 845 | 22.12.2018 14:24 |