|
Результаты опроса: Предпочитаемый транспорт | |||
Автобус №431 | 3 | 1.40% | |
Электричка | 43 | 20.00% | |
Маршрутное такси | 114 | 53.02% | |
Другое | 11 | 5.12% | |
Личный автотранспорт | 34 | 15.81% | |
Попутный транспорт | 10 | 4.65% | |
Голосовавшие: 215. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
08.09.2006, 14:09 | #11 | |
нихт местный
|
Цитата:
|
|